code produit: GALAXY-B384-XXA
poids: 20.6kg
Dimensions: 391.00mm x 500.00mm x 227.00mm
Description
CONTRLEUR MPPT 360/384V/80A
La série GALAXY est un contrôleur de charge solaire à suivi intelligent du point de puissance maximale (MPPT) haute puissance avec entrée de plage de tension PV étendue, tension de charge réglable, communication RS485/LAN, conception modulaire, petite taille, poids léger et conversion élevée.
Les avantages de l’efficacité, etc., sont le contrôleur de charge solaire MPPT haute puissance le plus haut de gamme actuellement appliqué aux systèmes hors réseau ;
Nom de la série | Système de batterie | Tension maximale en circuit ouvert PV | Courant nominal |
GALAXY-B96-XXA | 96V(8*12V) | 430V | 70A~100A |
GALAXY-B192-XXA | 192V(16*12V) | 430V | 50A~100A |
GALAXY-B216(220)-XXA | 216V(18*12V) | ||
GALAXY-B240-XXA | 240V(20*12V | ||
GALAXY-B384-XXA | 384V(32*12V) | 850V | 70A~80A |
1. Algorithme de contrôleur MPPT efficace, l’efficacité MPPT n’est pas inférieure à 99,5% et l’efficacité de conversion de l’ensemble de la machine peut atteindre 98%.
2. Mode de charge : une charge de troisième ordre (courant constant, tension constante, charge flottante) peut prolonger efficacement la durée de vie de la batterie.
3. Le mode CHARGE a un mode normalement ouvert/normalement éteint, un mode de contrôle de la lumière, un mode de contrôle à double temps, un contrôle de la lumière – un mode de contrôle à temps fixe.
4. Les clients peuvent choisir de charger 3 types de batteries couramment utilisées (batteries plomb-acide scellées, batteries plomb-acide colloïdales, batteries plomb-acide ouvertes) et peuvent personnaliser les paramètres pour charger d’autres types de batteries.
5. Avec la fonction de charge de limitation de courant, lorsque la puissance de la carte de batterie de l’utilisateur est trop grande, le contrôleur maintient automatiquement la puissance de charge et le courant de charge ne dépassera pas la valeur nominale.
6. Prend en charge plusieurs machines en parallèle pour réaliser la mise à niveau de la puissance du système.
7. Avec la fonction d’affichage LCD haute définition, vous pouvez afficher les données de fonctionnement et l’état de fonctionnement de l’appareil, et prendre en charge le réglage des paramètres associés.
8. La communication RS485 peut fournir un protocole de communication, pratique pour que les clients intègrent la gestion et le développement secondaire.
9. Prise en charge de la surveillance du logiciel PC, prise en charge de l’extension du module WIFI pour réaliser la surveillance du cloud de l’application.
10. Les produits ont passé la certification CE, ROHS et FCC ; ils peuvent coopérer avec les clients pour passer diverses certifications.
11. La période de garantie normale est de trois ans et peut fournir un service de garantie prolongée de 3 à 10 ans.
Série GALAXIE
Contrôleur de charge solaire MPPT haute puissance
GALAXY | Product Series | GALAXY-B96 | GALAXY-B192GALAXY-B216(220) |
GALAXY-B384 | |||||||
Power division | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 70A | 80A | |
Product Category | Controller type | Controller with maximum power point tracking (MPPT) | |||||||||
MPPT efficiency | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |||||||
System voltage | DC96V | DC192VDC216V(DC220V)DC240V | DC384V | ||||||||
Voltage identification range | DC72V~DC128V | DC144V~DC256VDC162V~DC288V |
DC288V~DC512V | ||||||||
Heat dissipation method | Forced air cooling | ||||||||||
Input characteristics | Open circuit voltage Vmax-pv | DC430V | DC430V | DC660V | DC850V | ||||||
Start charging Vstart-pv | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | |||||||
Low voltage protection Vlow-pv | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | |||||||
Overvoltage protection Vover-pv | DC430V | DC430V | DC660V | DC850V | |||||||
Rated input power | 7280W | 8320W | 10400 | 10400W 11700W 13000W |
12480W 14040W 15600W |
14560W 16380W 18200W |
16640W 18720W 20800W |
20800W 23400W 26000W |
29120W | 33280W | |
Charging characteristics | Applicable battery type | Sealed lead-acid battery, colloidal lead-acid battery, open lead-acid battery (can be customized for other types of batteries) | |||||||||
Rated charging current | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 70A | 80A | |
charging method | Three stages: constant current (fast charge), constant voltage, floating charge | ||||||||||
Load characteristics | Load voltage | Same battery voltage | Same battery voltage | - | - | - | - | - | |||
Rated load current | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | - | - | - | - | - | |
Load control method | Normally open normally closed modedual time control modelight control modelight control-fixed time control mode | - | - | - | - | - | |||||
Displaycommunication | Display method | LCD128*64 dot matrix backlight display | |||||||||
communication method | 8-pin RJ45 interface / RS485 / support host computer monitoring / support WIFI module expansion to achieve app cloud monitoring | ||||||||||
Other characteristics | Protective function | Input and output over-voltage protection, anti-reverse protection, etc. | |||||||||
Working temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||||
Storage temperature | -40℃~+75℃ | ||||||||||
IP protection level | IP21 | ||||||||||
net weight | 14.7kg | 14.7kg | 18.8kg | 18.8kg | |||||||
Gross weight | 16.6kg | 16.6kg | 20.6kg | 20.6kg | |||||||
Product size (mm) | 371*500*187 | 371*500*187 | 391*500*227 | 391*500*227 | |||||||
Packing size (mm) | 590*420*270 | 590*420*270 | 590*440*320 | 590*440*320 |
Additional information
Weight | 20.6 kg |
---|---|
Dimensions | 391.00 × 500.00 × 227.00 mm |