Batterie au lithium-ion à cycle profond 24V 100AH GSL Lifepo4
In stock€ 1,245
code produit: GSL-KS24100
poids: 26.5kg
Dimensions: 525.00mm x 270.00mm x 220.00mm
Description
Batterie lithium-ion à cycle profond 24V 100AH Lifepo4
Type de batterie
Batterie lithium-ion phosphate
Marque
GSL ÉNERGIE
Numéro de modèle
GSL-KS24100
Combinaison de batterie
8S 26650 3.2V 3200mAh
Tension nominale
24
Capacité
100Ah
Taille ( mm) / Taille ( pouces) L * W * H
525*270*220/20,67*10,63*8,66
Poids
26,5 kg/ 58,40 lb
Application
Systèmes d’électricité solaire/onduleur, UPS, lampadaires solaires, voiturettes de golf, UPS marin.
Paquet
UNCarton
PARAMÈTRE DU PRODUIT
GSL ÉNERGIE
Type de produits | modèle: KS2450 | Courant de décharge de la batterie (max.) | 150A |
Technologie cellulaire | Lifepo4 | Efficacité | 98% |
Capacité de la batterie (Wh) | 1280 | Profondeur de décharge | 100% |
Tension du bloc-batterie (Vdc) | 24 | Dimension (L*W*H, mm) | 323*171*215 |
Capacité de la batterie (AH) | 50 | la communication | Option of CANBUS OR RS485, SMbus |
Bloc-batterie Quantité de cellules en série (pcs) | 8S | Classe de protection | IP54 |
Tension de charge du bloc-batterie (Vdc) | 29.2 | poids | 12.8KG |
Courant de charge du système de batterie (standard) | 10A | Opération Vie | 10+ years |
Courant de charge du bloc-batterie (normal) | 20A | Durée de vie du cycle de fonctionnement | Over 4000 times |
Courant de charge de la batterie (max.) | 50A | Température de fonctionnement | 0-50℃ |
Pack batterie Décharge basse tension (Vdc) | 10V | Température de stockage | minus 20 — 60 ℃ |
Courant de décharge du système de batterie (standard) | 20A | Certificats de produits | TÜV (IEC62619), CE |
Courant de décharge de la batterie (normal) | 50A | Certificats de transfert | UN38.3 , MSDS |
—————————— —————————— ——————–
Additional information
Weight | 26.50 kg |
---|---|
Dimensions | 525.00 × 270.00 × 220.00 mm |