code produit: MDL-5080
poids: 600.00kg
Dimensions: 800.00mm x 1,000.00mm x 1,800.00mm
Description
ONDULEUR XANTRA 50KVA/360V AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ
Caractéristiques
Contrôleur solaire MPPT intégré, maximise l’utilisation des panneaux solaires
Conception intégrée avec contrôleur, onduleur et technique isolée
Conception modulaire du contrôleur solaire, fonction de connexion à chaud, configuration flexible, extension de capacité facile
Sortie sinusoïdale pure, transformateur isolé en sortie, sûr et stable
Il prend en charge l’entrée secteur/générateur (en option)
Sortie CA triphasée, supporte une charge 100% déséquilibrée
Fonction de gestion intelligente de la batterie et de compensation de température
Écran LCD + indicateur d’état LED
Protection complète
Efficacité du système jusqu’à 92%
Forte adaptabilité à l’environnement
La description
L’onduleur hors réseau triphasé de la série ETS adopte la conception intégrée du contrôleur solaire, de l’onduleur et du transformateur isolé. Le contrôleur adapte la technologie MPPT et la conception de gestion de batterie intelligente qui est très efficace et intelligente ; L’onduleur à onde sinusoïdale pure intégré et le transformateur isolé basse fréquence lui confèrent d’excellentes performances de surcharge, adaptés à une variété d’appareils électriques. .
Le contrôleur de la série ETS adopte une conception modulaire avec une configuration flexible ; la sortie de l’onduleur couvre 10kVA ~ 60kVA, fournit de l’énergie pour les endroits sans alimentation de la ville, par ex. les zones reculées, les zones pastorales, les îles, les stations de base de communication apportent aux clients des avantages sociaux, économiques et environnementaux optimisés.
Technical data
System (without AC bypass) | ||||||
Model | ETS-B 10K | ETS-B 20K | ETS-B 30K | ETS-B 40K | ETS-B 50K | ETS-B 60K |
DC Input (PV Side) | ||||||
MPP voltage range (Vdc) | 250~450 | 420~650 | ||||
Max. input voltage (Vdc) | 460 | 660 | ||||
Recommended rated voltage (Vdc) | 330 | 480 | ||||
Max. controller module number | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AC Input | ||||||
AC input voltage range (Vac) | 380/400±20% | |||||
AC input frequence range (Hz) | 50/60±5% | |||||
Max. AC charger power (kW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Max. AC charger current (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Inverter Output | ||||||
Output voltage (Vac) | 3/N/PE, 380/400 | |||||
Output wave | Pure sine wave | |||||
Rated power (kW/kVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
AC current crest factor | 3:01 | |||||
Overload capacity | 105%~110%, 10mins; 110%~125%, 1min; >125%, 10s | |||||
Voltage THD | THDU<3%, linear load; THDU<5%, nonlinear load | |||||
Isolation | Low frequency transformer | |||||
Battery | ||||||
Rated voltage (Vdc) | 192-220 | 348 | ||||
Battery type | Lead-acid or Li battery | |||||
General Data | ||||||
Operating temperature range (°C) | –20~50 (>50°C derating) | |||||
Relative humidity in operation | 0~95% (non-condensing) | |||||
Max. operating altitude (m) | 6000 (>3000m derating) | |||||
Display | LCD+LED | |||||
Communication | RS485, dry contact | |||||
Protections | Input over/under voltage, output over/under voltage, overload, short circuit, over temperature, reverse polarity | |||||
Ingress protection rating | IP20 | |||||
Dimension (D*W*H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Weight (without PV module) (kg) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
PV Control Module | ||||||
Model | SC22050-ESS | SC22050 | SC35040 | |||
Control type | MPPT control | |||||
MPPT efficiency | 99.5% | |||||
Max. input power (kW) | 11 | 16 | ||||
Output voltage range (Vdc) | 192~264 | 310~420 | ||||
Max. output current (A) | 50 | 40 | ||||
Max. efficiency | 98.0% | |||||
Module dimension (D*W*H mm | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Module Weight (kg) | 11 |
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.
FONCTIONNEMENT SUPER SILENCIEUX.
AUTOTEST AUTOMATIQUE SUR L’ÉCRAN LCD SUPER NUMÉRIQUE.
EFFICACITÉ DE 99+%.
ISOLATION GALVANIQUE.
INVERSEUR À ONDE SINUSODE PURE.
BYPASS SECTEUR A/C AUTOMATIQUE.
INTÉGRATION AUTOMATIQUE PURE AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ.
NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE DANS L’INGÉNIERIE ALLEMANDE.
SÉLECTION DE BATTERIE POUR CHARGER TOUS LES TYPES DE BATTERIES.
IDÉAL POUR LES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES, COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES.
FACTEUR DE PUISSANCE 0,90 – 0,95
GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS.
ONDULEUR XANTRA 50KVA/360V AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ
Additional information
Weight | 600 kg |
---|---|
Dimensions | 800 × 1000 × 1800 mm |